GT 2021

Endstände & Listen:

Liga A

Spieler Fraktion W/L/D Punkte Differenz
Chris Grey Knights 6/2/0 561:379 +182
Pierre Space Wolves 5/3/0 503:444 +59
Torben Death Guard 4/4/0 481:475 +6
Jonas Adeptus Sororitas 3/5/0 474:578 -104
Markus Chaos Daemons 2/6/0 409:552 -143

Liga B

Spieler Fraktion W/L/D Punkte Differenz
Andre Chaos Demons 7/0/0 627:109 +518
Fabian Imperial Knights 4/3/0 429:357 +72
Andy Death Guard 4/4/0 385:390 -5
Jan Chaos Knights 1/6/0 167:544 -377
Harald Ultramarines 0/4/0 102:310 -208

Liga C

Spieler Fraktion W/L/D Punkte Differenz
Dominik Death Guard 8/0/0 665:310 +355
Kevin Drukhari 6/2/0 580:261 +319
Daniel A. Adeptus Sororitas 3/5/0 429:537 -108
Klimpie Thousand Sons 3/5/0 342:528 -186
Peter Iron Hands 0/8/0 223:603 -380

Liga D

Spieler Fraktion W/L/D Punkte Differenz
Karla Death Guard 7/1/0 628:354 +264
Matze Dark Angels 6/2/0 581:413 +168
Raffa Orks 4/4/0 454:473 -19
Marco Necrons 3/5/0 522:468 +54
Simon Ultramarines 0/8/0 182:649 -467